Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z9F2A6D9D7 | Assistenza Software Casa di Riposo 2020-2022 | 01-01-2020 | 31-12-2022 | 2832.00 | 2.832,00 | |
ZBF2419125 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORI | 22-08-2019 | 31-12-2022 | 6100.00 | 6.100,00 | |
Z8B293BCD0 | Abbonamento Triennale "Il Sole 24 ore" | 31-07-2019 | 30-07-2022 | 3942.00 | 3.942,00 | |
ZB33449EC7 | NOTIZIARI INVERNO | 03-01-2022 | 15-01-2022 | 2130.00 | 2.130,00 | |
Z6A26D7DC8 | Software e assistenza triennale 2019-2021 - Gestionale Contabilità | 01-01-2019 | 31-12-2021 | 4380.00 | 4.380,00 | |
ZFA26C31FA | Canone assistenza e manutenzione triennale Software Contabilità | 01-01-2019 | 31-12-2021 | 18876.40 | 18.876,40 | |
Z672891831 | SERVIZIO DERATTIZZAZIONE 2019-2020-2021 | 18-06-2019 | 31-12-2021 | 3915.00 | 3.915,00 | |
ZF92FD296E | Aggiornamento canone assistenza triennale programma contabilità | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 270.00 | 270,00 | |
Z17306C25C | CANONI CRS SIS PER CASA RIPOSO COMUNALE | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 100.02 | 100,02 | |
Z7D3072B4F | ABBONAMENTO RIVISTA UFFICIO TECNICO | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 149.04 | 149,04 | |
Z233072B90 | SERVIZIO DOMICILIARE | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 32100.00 | 32.100,00 | |
Z363072BC8 | RSD IN STRUTTURA RESIDENZIALE MINORI | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 31755.00 | 31.755,00 | |
ZA33072DB5 | RSD IN STRUTTURA RESIDENZIALE MINORI | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 39237.50 | 39.237,50 | |
Z313072E5B | RSD IN STRUTTURA RESIDENZIALE | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 22857.12 | 22.857,12 | |
Z303072F11 | RSD IN STRUTTURA RESIDENZIALE | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 25067.00 | 25.067,00 | |
ZD43072F26 | RSD IN STRUTTURA RESIDENZIALE | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 19710.00 | 19.710,00 | |
Z7D3072F3B | RSD IN STRUTTURA RESIDENZIALE | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 29200.00 | 29.200,00 | |
Z9E3072F4D | RSD IN STRUTTURA RESIDENZIALE -F.R. | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 23863.70 | 23.863,70 | |
Z023072F6A | INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONA CON DISAGIO | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 1200.00 | 1.200,00 | |
ZEC3072FBC | CSE | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 20000.00 | 20.000,00 |
Atti
nessuna informazione da mostrare